DÍJHAJTÁS + MARATONHAJTÁS EREDMÉNY 
DRESSAGE + MARATON RESULT
XX. Veszkényi Fogathajtó Verseny
Veszkény, 2026.06.11-14.
Hely Kocsi szám Reg. Szám Versenyző
Competitor
Egyesület
Team
Díjhajtás
"Dressage"
Maratonhajtás
"Marathon"
Összes
"Total"
Hely
Hp Hely Hp Hely Hp
      CAN 2* H2              
1 9 56405 Markót Bence Redopp Lovassport Egyesület 53,30 1 50,73 2 104,03 1
2 7 14340 Oross Zoltán Nagybajcsi Lovas Klub 55,66 2 50,31 1 105,97 2
3 5 61320 Kelemen Ákos Regölyi LE 66,81 6 52,17 3 118,98 3
4 6 45792 Huszár Dávid Rába Parti LK 63,25 5 62,72 6 125,97 4
5 2 26650 Baranyai Géza Béla Vörösberény Lovas Egyesület 62,43 4 67,82 7 130,25 5
6 4 53299 Karch Máté Univerzum LK Etei SE 73,39 7 60,77 5 134,16 6
7 1 53461 Fejes Bertalan Vajk Rábaközi LC SE 77,70 8 57,84 4 135,54 7
K 8 52292 Vörös Milán Mélykúti LSE 60,99 3   K   K
      CAN 1* H2              
1 24 48825 Biró Róbert Jászberényi SE 47,20 1 41,13 14 88,33 1
2 13 48311 Nyerges Kristóf Veszkényi Lovasegyesület 55,74 3 34,34 5 90,08 2
3 19 47621 Szabó Roland Univerzum LK Etei SE 57,60 5 33,93 3 91,53 3
4 22 41164 Révész Márton Nagyvázsonyi Lovas Klub 57,20 4 35,37 7 92,57 4
5 15 64854 Hankó Zoltán Sokoró Lovasudvar 54,28 2 38,90 10 93,18 5
6 17 58734 Dr. Dragovácz Nikoletta Szilvásváradi LSKE 57,88 6 35,80 8 93,68 6
7 30 46484 Horváth Gergő Rábaközi LC SE 59,20 7 35,03 6 94,23 7
8 11 51591 Ivánkovics Zsanett Rábaközi LC SE 59,74 8 36,18 9 95,92 8
9 16 45805 Szabó Márió Győrsági Lovas Egyesület 63,48 12 32,82 2 96,30 9
10 23 40956 Király Imre Csornai Lovas Klub 65,08 14 34,29 4 99,37 10
11 14 45701 Kolonits Tamás Rába Parti LK 60,00 9 40,51 13 100,51 11
12 20 61283 Pálinkás Zsolt Hetényegyházi FHE 62,94 11 39,68 12 102,62 12
13 25 54324 Cseke Dávid Szakályi Lovassport Egy. 73,20 19 31,87 1 105,07 13
14 21 43059 Kovács Tamás Vöröshegy 198 Őshonos Egyesület-VÖE 64,80 13 43,71 15 108,51 14
15 18 45699 Ivánkovics Zoltán Rábaközi LC SE 71,88 18 39,56 11 111,44 15
16 12 45715 Nyerges Ferenc Veszkényi Lovasegyesület 61,08 10 59,26 16 120,34 16
17 29 57567 Cseh Ákos Tolna-Mözsi LE 66,14 15 59,65 17 125,79 17
F 26 41996 Berecz István Szilvásváradi LSKE 67,60 16   F   F
F 27 63152 Takács Máté Rábaközi LC SE 70,48 17   F   F
      CAN 1* H4              
1 32 47906 Horváth Kristóf Jánossomorjáért LSE 75,34 1 52,51 1 127,85 1
      CAN 1* P1              
1 33 61067 Lengyel Szilvia Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület 66,74 2 33,76 1 100,50 1
2 35 65827 Szabó Lilla Dobro Horses SE 63,60 1 38,20 4 101,80 2
3 34 63183 Kereszt Rozina Győrsági Lovas Egyesület 70,54 3 37,92 3 108,46 3
  36 50823 Skultéti Imre Kisbéri Lovas Sportegyesület   F 35,10 2    
      CAN 1* P2              
1 39 50278 Huszár Zoltán Rába Parti LK 66,28 2 31,15 2 97,43 1
2 37 50838 Horváth Szabolcs Károly Rábaközi LC SE 68,14 3 32,23 3 100,37 2
3 38 46485 Burányi Gábor Börcs SE 76,14 4 30,98 1 107,12 3
4 41 65941 Földesi Máté Veszkényi Lovasegyesület 79,20 5 37,22 4 116,42 4
F 40 50883 Burányi Zsófia Börcs SE 64,54 1   F   F
      Junior P1              
1 42 60954 Bene Balázs Univerzum LK Etei SE 54,28 1 43,38 1 97,66 1
      Junior P2              
1 44 56142 Varga Gábor Márk Hansági LSE 54,00 2 51,23 1 105,23 1
2 43 61013 Cseh Barnabás Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület 52,40 1 67,47 2 119,87 2
      U25 P2              
1 45 50893 Saru Dániel Hansági LSE 50,53 1 48,15 1 98,68 1